HDD 8 TB; Предназначен для систем видеонаблюдения; Скорость вращения шпинделя:7200 об./мин; Буфер:256 Мб.; Макс. скорость интерфейса:600 МБ/с; Размеры:101.85 x 26.11 x 146.99 мм; Вес:630 г.
| Модель | ST8000VM004 |
| Спецификация | |
| Включено управление здоровьем SkyHawk™ | Есть |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
| Технология записи | SMR |
| Конструкция привода | Air |
| Особенности и производительность | |
| Поддерживаемые отсеки для дисков | До 16 |
| Поддерживаемые камеры | До 64 |
| Датчики РВ | Есть |
| Макс. устойчивая скорость передачи данных OD | 180 Мб/с |
| Кэш | 256 Мб |
| Надёжность / Целостность данных | |
| Устойчивость к потускнению | Есть |
| Циклы загрузки / разгрузки | 600,000 |
| Макс. частота неустранимых ошибок чтения | 1 на 10E14 |
| Число включенных часов в год | 8760 |
| Ограничение скорости рабочей нагрузки (WRL) 1 | 180 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1 000 000 часов |
| Окружающая среда | |
| Температура эксплуатации (мин.) | 0 °C |
| Температура в рабочем состоянии (макс.) | 70 °C |
| Температура в нерабочем состоянии (мин.) | -40 °C |
| Электрические свойства | |
| Пусковой ток, стандартный (12 В) | 1.8 А |
| Средняя рабочая мощность | 5,3 Вт |
| Среднее значение простоя | 3,4 Вт |
| Режим ожидания / спящий режим,типичный | 0.25 Вт / 0.25 Вт |
| Допустимое напряжение (5 В) | ±5 % |
| Допустимое напряжение (12 В) | ±10 % |
| Общие сведения | |
| Размеры | 146.99 х 101.85 х 26.10 мм (5.787″ х 4.010″ х 1.028″) |
| Вес | 630 г (1,389 фунтов) |










Отзывы
Отзывов пока нет.