HDD 10 TB; Предназначен для систем видеонаблюдения; Буфер:256 Мб; Скорость вращения шпинделя:7200 об. / мин.; Пропускная способность интерфейса:6 Гбит/сек;; Макс. устойчивая скорость передачи OD: 245 Мб / с; Размеры:101.85 мм х 146.99 мм х 26.11 мм; Вес:720 г.
| Модель | ST10000VE000 |
| Спецификация | |
| Ёмкость | 10 Тб |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
| Технология записи | CMR |
| Конструкция привода | Air |
| Особенности и производительность | |
| Поддерживаемые отсеки для дисков | 16+ |
| AI каналы | 32 |
| События захвата AI в реальном времени/с 1,2 | До 120 |
| Сравнение событий AI в реальном времени/с 1,2 | До 96 |
| Поддерживаемые HD-камеры 3 | До 64 |
| Датчики RV | Есть |
| Макс. устойчивая скорость передачи данных OD | 245 Мб / с |
| Кэш | 256 Мб |
| Надёжность / Целостность данных | |
| Устойчивость к потускнению | Есть |
| Циклы загрузки / разгрузки | 600,000 |
| Макс. частота неустранимых ошибок чтения | 1 на 10E15 |
| Число включенных часов в год | 8760 |
| Ограничение скорости рабочей нагрузки (WRL) 4 | 550 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов |
| Услуги по спасательному восстановлению данных (лет) 6 | 3 |
| Окружающая среда | |
| Температура эксплуатации (мин.) | 0 °C |
| Температура в рабочем состоянии (макс.) | 65 °C |
| Температура в нерабочем состоянии (мин.) | -40 °C |
| Электрические свойства | |
| Пусковой ток, типичный (12 В) | 2.0 А |
| Средняя рабочая мощность | 10,1 Вт |
| Среднее значение простоя | 7,8 Вт |
| Режим ожидания / спящий режим (тип.) | 1.0 / 1.0 Вт |
| Допуск по напряжению (5 В) | ±5 % |
| Допуск по напряжению (12 В) | ±10 % |
| Общие сведения | |
| Размеры | 146.99 мм х 101.85 мм х 26.11 мм (5.787″ х 4.0″ х 1.028″) |
| Вес | 720 г (1,587 фунтов) |










Отзывы
Отзывов пока нет.