Дверной радар-детектор, предназначенный для использования во всех видах автоматических дверей в качестве индукционной функции; Высокая чувствительность индукции, быстрое и точное реагирование, сильная защита от помех; Полностью используется в коммерческой промышленности, автоматическом управлении и других требовательных областях; Частота передачи:24,125 ГГц; Максимальная высота установки:3 м; Наклон установки:0 ~ 90(вертикально) -30 ~ +30 (горизонтально);Минимальная скорость обнаружения:5 см/с; Время удержания:0,5 с; Защита:IP54; Макс. ток подключения: 1А; Размеры:120 мм x 80 мм x 50 мм; Цвет:Чёрный.
| Модель | EF-102H |
| Основные сведения | |
| Технология | Микроволновая печь и микроволновый процессор |
| Плотность частоты передачи | <5 мВт / см2 |
| Максимальная высота установки | 3 метра |
| Наклон установки | 0 ~ 90 (вертикально) -30 ~ +30 (горизонтально) |
| Режим обнаружения | Движение |
| Минимальная скорость обнаружения | 5 см/с |
| Дальность обнаружения (высота установки = 2,2 м) | 3,5 м x 2 м |
| Релейный выход (Без начального потенциала) | COM NO |
| Время удержания | 0,5 с |
| Защита | |
| Степень защиты | IP54 |
| Защита от помех | R&TTE 1995 / 5 / EC, EMC 89 / 365 / EEC. |
| Окружающая среда | |
| Диапазон температур | -20°C ~ +55°C |
| Электрические свойства | |
| Частота передачи | 24,125 ГГц |
| Напряжение передачи | <20 дБм EIRP |
| Потребляемая мощность | <2 Вт (ВА) |
| Максимальное напряжение подключения | 42 В переменного тока-60 В постоянного тока |
| Максимальный ток подключения | 1А |
| Максимальная коммутируемая мощность | 30 Вт постоянного тока / 60 ВА переменного тока |
| Источник питания | Переменный ток 12–24 В ± 10% (50–60 Гц) |
| Общие сведения | |
| Длина кабеля | 2,5 метра |
| Материал | ABS пластмасса |
| Цвет | Чёрный |
| Размер | 120 x 80 x 50 мм |

Отзывы
Отзывов пока нет.