2 Мегапиксельная IP видеокамера,предназначенная для установки во внутренние охранные системы; Пиксели:1920 × 1080; ИК=40 м; f=2.7 мм – 13.5 мм; Угол:109°– 28°; Моторизованный вариофокальный объектив; Видео сжатие:Н.265; Н.264; Н.264Б; MJPEG (поддерживается только доп. потоком); BLC; HLC; WDR; 3D NR; Аудио сжатие:G.711a; G.711Mu; G.726; Сеть:RJ-45 (10 / 100 Base-T); Аудио:1 Вх. / 1 Вых.; Тревога:1 Вх. / 1 Вых.; Защита:IP67; IK10; Источник питания:12V DC / PoE (802.3af); Размеры:Φ122 мм × 88.9 мм; Вес:0,47 кг.; Цвет:Белый.
| Модель | IPC-HDBW2231RP-ZAS-27135-S2-QH | ||||
| Камера | |||||
| Матрица | 1/2.8” 2 Мп Прогрессивной развёртки CMOS | ||||
| Эффективные пиксели | 1920 × 1080 | ||||
| ROM | 128 Мб | ||||
| RAM | 128 Мб | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | Авто / Вручную 1 / 3 с – 1 / 100000 с | ||||
| Мин. освещение | 0,002 Люкс F1,5 | ||||
| Соотношение «Сигнал / Шум» | >56 dB | ||||
| ИК расстояние | 40 м (131,23 фута) | ||||
| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||||
| ИК светодиоды | Авто / Вручную | ||||
| ИК светодиоды | 2 | ||||
| Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения |
Панорамирование:0°– 355° Наклон:0°– 75° Вращение:0°– 355° |
||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Моторизованный варифокальный | ||||
| Тип крепления | φ14 | ||||
| Фокусное расстояние | 2.7 мм – 13.5 мм | ||||
| Макс. диафрагма | F1.5 | ||||
| Угол обзора |
Горизонтально:109°– 28° Вертикально:57°– 16° Диагонально:131°– 33° |
||||
| Тип ИК | Фиксированный | ||||
| Закрытое фокусное расстояние | 0,8–0,8 м (2,62–2,62 фута) | ||||
| ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
| W |
44.1 м (144,69 футов) |
17.6 м (57,74 фута) |
8.8 м (28,87 футов) |
4.4 м (14,44 фута) |
|
| T |
151.7 м (497,70 футов) |
60.6 м (198,82 фута) |
30.3 м (99,41 фута) |
15.1 м (49,65 футов) |
|
| Смарт события | |||||
| IVS | Растяжка / Вторжение | ||||
| Видео | |||||
| Видео сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Поддерживается только дополнительным потоком) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | ||||
| Частота видео кадров |
Основной поток: 1920 × 1080 (1–25 / 30 кадр/с) Доп. поток: 704 × 576 (1–25 кадр/с) 704 × 480 (1–30 кадр/с) |
||||
| Возможности потоковой передачи | 2 потока | ||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||
| Контроль скорости передачи данных | CBR / VBR | ||||
| Скорость передачи видео |
H.264:32 kbps–6144 kbps H.265:12 kbps–6144 kbps |
||||
| День / Ночь | Авто (ИК) / Цвет / Ч / Б | ||||
| BLC | Есть | ||||
| HLC | Есть | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Баланс Белого | Авто / Натуральный свет / Уличный фонарь / на открытом воздухе / Вручную / Регионально | ||||
| Контроль усиления | Авто / Вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||
| Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 Зоны,Прямоугольник) | ||||
| Область интересов (RoI) | Есть (4 Зоны) | ||||
| Смарт освещение | Есть | ||||
| Поворот кадра | 0° / 90° / 180° / 270° (Поддерживается 90° / 270° с разрешением 1080p и ниже.) | ||||
| Отображение | Есть | ||||
| Маска конфиденциальности | 4 Зоны | ||||
| Аудио | |||||
| Аудио сжатие | G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||
| Тревога | |||||
| Тревожные события | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; Отключение сети; Конфликт IP; Обнаружение движения; Нарушение видео; Растяжка; Вторжение; Незаконный доступ; Обнаружение напряжения; Обнаружение звука; Исключение безопасности; Местная сигнализация | ||||
| Сеть | |||||
| Сеть | RJ-45 (10 / 100 Base-T) | ||||
| SDK и API | Есть | ||||
| Кибер безопасность | Шифрование видео; Шифрование прошивки; Шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; Блокировка аккаунта; Журналы безопасности; IP/MAC-фильтрация; Создание и импорт сертификации X.509; Системный журнал; HTTPS; 802.1х; Доверенная загрузка; Доверенное исполнение; Доверенное обновление | ||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||
| Совместимость | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| Пользователь / Хост | 20 | ||||
| Хранение | FTP; Микро SD карта (Поддержка макс. 256 Гб); NAS; SFTP | ||||
| Браузер |
IE Chrome Firefox |
||||
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Смартфоны | IOS; Android | ||||
| Порт | |||||
| Аудио Вход | 1 канал (порт RCA) | ||||
| Аудио Выход | 1 канал (порт RCA) | ||||
| Тревожный Вход | 1-канальный вход:5 мА, 3–5 В постоянного тока | ||||
| Тревожный Выход | 1-канальный выход:300 мА, 12 В постоянного тока | ||||
| Защита | |||||
| Степень защиты | IP67; IK10 | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты |
CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:Директива по электромагнитной совместимости 2014 / 30 / EU FCC:47 CFR FCC, Часть 15, Подраздел B UL / CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
| Окружающая среда | |||||
| Температура эксплуатации | От 30°C до +60°C (От -22°F до +140°F) / Менее ≤ 95 % относительной влажности | ||||
| Температура хранения | От -40°C до +60°C (От -40°F до +140°F) | ||||
| Электрические свойства | |||||
| Источник питания | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||
| Потребляемая мощность | <6,4 Вт | ||||
| Общие сведения | |||||
| Корпус | Металлический | ||||
| Цвет | Белый | ||||
| Размеры | Φ122 мм × 88.9 мм (Φ4.80″ × 3.50″) | ||||
| Вес Нетто | 0,47 кг (1,04 фунта) | ||||
| Вес Брутто | 0,63 кг (1,39 фунта) | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.