5 Мегапиксельная HD-CVI Full-color видеокамера, предназначенная для установки во внешние охранные системы; Пиксели:2880 × 1620; LED освещение:40 м; Фиксированный объектив; f=3.6 мм; Угол:112°; BLC / HLC / WDR / HLC-Pro; 3D NR; Видео выход:Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC; Защита:IP67; Источник питания:12 V ±30% DC; Размеры:198.4 мм × 80.2 мм × 76.2 мм; Вес:0.33 кг.; Цвет:Белый.
| Модель | HAC-HFW1509TLMP-LED-0360B-S2 | ||||
| Камера | |||||
| Матрица | 5 Мп CMOS | ||||
| Эффективные пиксели | 2880 × 1620 | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | PAL:1 / 3 с – 1 / 100,000 с NTSC:1 / 4 с – 1 / 100,000 с |
||||
| Соотношение «Сигнал / Шум» | >65 dB | ||||
| Мин. освещение | 0,001 Люкс / F1,0, 0 Люкс тёплый свет вкл. | ||||
| ИК расстояние | 40 м (131,2 фута) | ||||
| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||||
| ИК светодиоды | 2 | ||||
| Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения | Панорамирование:0°– 360° Наклон:0°– 90° Вращение:0°– 360° |
||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Тип крепления | M12 | ||||
| Макс. диафрагма | F1.0 | ||||
| Угол обзора | Горизонтально:112°; Вертикально:57°; Диагонально:132° | ||||
| Тип ИК | Фиксированный | ||||
| Закрытое фокусное расстояние | 1,6 м (5,25 футов) | ||||
| ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
| 3.6 мм | 67.4 м (212,3 фута) |
27.0 м (88,6 футов) |
13.5 м (44,3 фута) |
6.7 м (22,0 фута) |
|
| Видео | |||||
| Частота кадров | CVI: PAL:5M 25 кадр/с; 4M 25 кадр/с; 1080p 25 кадр/с NTSC:5M 25 кадр/с; 4M 30 кадр/с; 1080p 30 кадр/с AHD: PAL:4M 25 кадр/с; NTSC:4M 30 кадр/с TVI: PAL:4M 25 кадр/с; NTSC:4M 30 кадр/с CVBS: PAL:960H; NTSC:960H |
||||
| Разрешение | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
| BLC | BLC / HLC / WDR / HLC-Pro | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Баланс Белого | Авто / Область Белого Света | ||||
| Контроль усиления | Авто / Вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||
| Смарт Свет | Есть | ||||
| Отображение | Выкл. / Вкл. | ||||
| Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (8 Зон,Прямоугольник) | ||||
| Порт | |||||
| Видео Выход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
| Защита | |||||
| Степень защиты | IP67 | ||||
| Окружающая среда | |||||
| Температура эксплуатации | От –40 °C до +60 °C (От –40 °F до +140 °F); < 95 % (Без конденсации) | ||||
| Температура хранения | От –40 °C до +60 °C (От –40 °F до +140 °F); < 95 % (Без конденсации) | ||||
| Электрические свойства | |||||
| Источник питания | 12 V ±30 % DC | ||||
| Потребляемая мощность | Макс. 6,4 Вт (12 В постоянного тока, Тёплый свет вкл.) | ||||
| Общие сведения | |||||
| Корпус | Металл+Пластмасса | ||||
| Цвет | Белый | ||||
| Размеры | 198.4 мм × 80.2 мм × 76.2 мм (7.81″ × 3.15″ × 3″) | ||||
| Вес Нетто | 0,33 кг (0,73 фунта) | ||||
| Вес Брутто | 0,52 кг (1,15 фунтов) | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.