2 Мегапиксельная HD-CVI видеокамера,предназначенная для установки во внешние охранные системы; Пиксели:1920 × 1080; ИК=30 м; Фиксированный объектив; f=2.8 мм; Угол:84°; Разрешение:1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480); BLC / HLC / DWDR; DWDR; 2D NR; Защита:IP67; Источник питания:12V ±30% DC; Размеры:161.3 мм × 69.7 мм × 70.0 мм; Вес:0.19 кг.;Цвет:Белый.
| Модель | HAC-HFW1200CP-0280B-S5 | ||||
| Камера | |||||
| Матрица | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Эффективные пиксели | 1920 × 1080 | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | PAL:1/25 с – 1/100000 с NTSC:1/30 с – 1/100000 с |
||||
| Соотношение «Сигнал / Шум» | >65dB | ||||
| Мин. освещение | 0,02 Люкс / F1,9, 30IRE, 0 Люкс ИК вкл. | ||||
| ИК расстояние | 30 м (98,4 фута) | ||||
| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||||
| ИК светодиоды | 2 | ||||
| Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения | Панорамирование:0°– 360° Наклон:0°– 90° Вращение:0°– 360° |
||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Тип крепления | M12 | ||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||
| Макс. диафрагма | F1.9 | ||||
| Угол обзора | Горизонтально:84°; Вертикально:45°; Диагонально:100° | ||||
| Тип ИК | Фиксированный | ||||
| Закрытое фокусное расстояние | 0,8 м (2,6 футов) | ||||
| ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
| 3.6 мм | 49.7 м (163,1 фут) |
19.9 м (65,3 фута) |
9.9 м (32,5 футов) |
5 м (16,4 фута) |
|
| Видео | |||||
| Частота кадров | CVI:1080P 25 / 30 кадр/с; 720P 25 / 30 кадр/с; 720P 50 / 60 кадр/с; AHD:1080P 25 / 30 кадр/с; 720P 25 / 30 кадр/с; TVI:1080P 25 / 30 кадр/с; 720P 25 / 30 кадр/с; 720P 50 / 60 кадр/с; CVBS:960H |
||||
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| День / Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Баланс Белого | Авто / Вручную | ||||
| Контроль усиления | 2D NR | ||||
| Смарт ИК | Есть | ||||
| Предотвращение запотевания | Есть | ||||
| Отображение | Выкл. / Вкл. | ||||
| Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (8 Зон,Прямоугольник) | ||||
| Порт | |||||
| Видео Выход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||
| Защита | |||||
| Степень защиты | IP67 | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
| Окружающая среда | |||||
| Температура эксплуатации | От -40°C до +60°C (От -40°F до 140°F); <95 % (Без конденсации) | ||||
| Температура хранения | От -40°C до +60°C (От -40°F до 140°F); <95 % (Без конденсации) | ||||
| Электрические свойства | |||||
| Источник питания | 12V ±30% DC | ||||
| Потребляемая мощность | Макс. 2,7 Вт (12 В постоянного тока, ИК вкл.) | ||||
| Общие сведения | |||||
| Корпус | Пластмасса | ||||
| Цвет | Белый | ||||
| Размеры | 161.3 мм × 69.7 мм × 70.0 мм(6.35″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||
| Вес Нетто | 0,19 кг (0,55 фунтов) | ||||
| Вес Брутто | 0,29 кг (0,64 фунта) | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.