4 Мегапиксельная HD-CVI видеокамера, предназначенная для установки во внутренние охранные системы; Пиксели:2688 × 1520; ИК=30 м; Вариофокальный объектив; f=2.7-13.5 мм; Угол:98°~ 26°; BLC / HLC / DWDR; AGC; 2D; Защита:IP67, IK10; Источник питания:12V DC; Размеры:122 мм × 88.9 мм; Вес:0,39 кг.; Цвет:Белый.
|
Модель |
HAC-HDBW1400RP-VF | ||
| Камера | |||
| Матрица | 1/3″ CMOS | ||
| Эффективные пиксели | 2688 × 1520 | ||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||
| Скорость электронного затвора |
PAL:1 / 25 ~ 1 / 100000 с NTSC:1 / 30 ~ 1 / 100000 с |
||
| Мин. освещение | 0,03 Люкс / F1.3, 30IRE, 0 Люкс ИК вкл. | ||
| Соотношение «Сигнал / Шум» | Более 65dB | ||
| ИК расстояние | До 30 м (98 футов) | ||
| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||
| ИК светодиоды | 2 | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный объектив / Фиксированная диафрагма | ||
| Тип крепления | Настенный | ||
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | ||
| Макс. диафрагма | F1.3 | ||
| Угол обзора | Горизонтально:98°~ 26° | ||
| Управление фокусом | Вручную | ||
| Закрытое фокусное расстояние |
200 мм 7.87″ |
||
| ДУРИ Расстояние | |||
| ДУРИ Определение | Расстояние | ||
| Широкий | Tele | ||
| Детекция |
25 px / м (8 px / ft) |
64 м (210ft) | 222 м (728ft) |
| Уведомление |
63 px / м (19 px / ft) |
26 м (84ft) | 89 м (291ft) |
| Распознавание |
125 px / м (38 px / ft) |
13 м (42ft) | 44 м (146ft) |
| Идентификация |
250ppm (76 px / ft) |
6 м (21ft) | 22 м (73ft) |
| Панорамирование / Наклон / Вращение | |||
| Панорамирование / Наклон / Вращение |
Панорамирование:0° ~ 355° Наклон:0° ~ 75° Вращение:0° ~ 355° |
||
| Видео | |||
| Разрешение | 4 Мп (2560 × 1440) | ||
| Частота кадров | 25 / 30 кадр/с 4 Мп, 25 / 30 кадр/с 1080P, 25 / 30 кадр/с 720 | ||
| Видео выход | 1-канальный видеовыход высокой чёткости BNC / видеовыход CVBS (можно переключать) | ||
| День / Ночь | Авто (ИК) / Вручную | ||
| OSD Меню | Многоязычное | ||
| BLC Режим | BLC / HLC / DWDR | ||
| WDR | DWDR | ||
| Контроль усиления | AGC | ||
| Шумоподавление | 2D | ||
| Баланс Белого | Авто / Вручную | ||
| Смарт ИК | Авто / Вручную | ||
| Интерфейс | |||
| Аудио интерфейс | Нет | ||
| Защита | |||
| Степень защиты и антивандальная защита | IP67, IK10 | ||
| Сертификаты | |||
| Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||
| Окружающая среда | |||
| Условия эксплуатации |
-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 90 % относительной влажности * Запуск должен производиться при температуре выше -40 ° C (-40 ° F). |
||
| Условия хранения | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 90 % относительной влажности | ||
| Электрические свойства | |||
| Источник питания | 12V DC ±25% | ||
| Потребляемая мощность | Макс. 4.1 Вт (12 В постоянного тока, ИК вкл.) | ||
| Общие сведения | |||
| Корпус | Алюминий | ||
| Цвет | Белый | ||
| Размеры | Φ122 мм × 88.9 мм (Φ4.8″ × 3.5″) | ||
| Вес Нетто | 0,39 кг (0,86 фунтов) | ||
| Вес Брутто | 0,49 кг (1,08 фунтов) | ||

Отзывы
Отзывов пока нет.